Live Schedule
Nordic Soccer Schedule: Carpenter Charter
Fall 2026 · holidays already skipped · changes post here first
Session Calendar
July 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 192:25 PM–4:25 PM | 20 | 212:22 PM–3:22 PM | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 262:25 PM–4:25 PM | 27 | 282:22 PM–3:22 PM | 29 |
| 30 | 31 |
September 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:25 PM–4:25 PM | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 92:25 PM–4:25 PM | 10 | 112:22 PM–3:22 PM | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 162:25 PM–4:25 PM | 17 | 182:22 PM–3:22 PM | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 232:25 PM–4:25 PM | 24 | 252:22 PM–3:22 PM | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 302:25 PM–4:25 PM |
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:22 PM–3:22 PM | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 72:25 PM–4:25 PM | 8 | 92:22 PM–3:22 PM | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 142:25 PM–4:25 PM | 15 | 162:22 PM–3:22 PM | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 212:25 PM–4:25 PM | 22 | 232:22 PM–3:22 PM | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 282:25 PM–4:25 PM | 29 | 302:22 PM–3:22 PM | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 42:25 PM–4:25 PM | 5 | 62:22 PM–3:22 PM | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 132:22 PM–3:22 PM | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 182:25 PM–4:25 PM | 19 | 202:22 PM–3:22 PM | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:25 PM–4:25 PM | 3 | 42:22 PM–3:22 PM | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 92:25 PM–4:25 PM | 10 | 112:22 PM–3:22 PM | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 162:25 PM–4:25 PM | 17 | 182:22 PM–3:22 PM | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Next Sessions
Wednesday Aug 19K–1st Co-Ed 2:25 PM–3:25 PM · K–1st Girls 2:25 PM–3:25 PM · 2nd–5th Co-Ed 3:25 PM–4:25 PM · 2nd–5th Girls 3:25 PM–4:25 PMOn
Friday Aug 21K–5th Co-Ed 2:22 PM–3:22 PM · K–5th Girls 2:22 PM–3:22 PMOn
Wednesday Aug 26K–1st Co-Ed 2:25 PM–3:25 PM · K–1st Girls 2:25 PM–3:25 PM · 2nd–5th Co-Ed 3:25 PM–4:25 PM · 2nd–5th Girls 3:25 PM–4:25 PMOn
Friday Aug 28K–5th Co-Ed 2:22 PM–3:22 PM · K–5th Girls 2:22 PM–3:22 PMOn
Wednesday Sep 2K–1st Co-Ed 2:25 PM–3:25 PM · K–1st Girls 2:25 PM–3:25 PM · 2nd–5th Co-Ed 3:25 PM–4:25 PM · 2nd–5th Girls 3:25 PM–4:25 PMOn
Wednesday Sep 9K–1st Co-Ed 2:25 PM–3:25 PM · K–1st Girls 2:25 PM–3:25 PM · 2nd–5th Co-Ed 3:25 PM–4:25 PM · 2nd–5th Girls 3:25 PM–4:25 PMOn
Friday Sep 11K–5th Co-Ed 2:22 PM–3:22 PM · K–5th Girls 2:22 PM–3:22 PMOn
Wednesday Sep 16K–1st Co-Ed 2:25 PM–3:25 PM · K–1st Girls 2:25 PM–3:25 PM · 2nd–5th Co-Ed 3:25 PM–4:25 PM · 2nd–5th Girls 3:25 PM–4:25 PMOn
Friday Sep 18K–5th Co-Ed 2:22 PM–3:22 PM · K–5th Girls 2:22 PM–3:22 PMOn
Wednesday Sep 23K–1st Co-Ed 2:25 PM–3:25 PM · K–1st Girls 2:25 PM–3:25 PM · 2nd–5th Co-Ed 3:25 PM–4:25 PM · 2nd–5th Girls 3:25 PM–4:25 PMOn
This page updates automatically from the live Nordic Soccer calendar. Holidays are already skipped and any weather or field change posts here first. All times are Los Angeles time.
Grab a Spot at Carpenter Charter
Registration takes minutes through the parent portal.