Live Schedule
Nordic Soccer Schedule: Colfax Charter
Fall 2026 · holidays already skipped · changes post here first
Session Calendar
July 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 202:30 PM–4:30 PM | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 272:30 PM–4:30 PM | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 32:30 PM–4:30 PM | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 102:30 PM–4:30 PM | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 172:30 PM–4:30 PM | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 242:30 PM–4:30 PM | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 PM–4:30 PM | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 82:30 PM–4:30 PM | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 152:30 PM–4:30 PM | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 222:30 PM–4:30 PM | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 292:30 PM–4:30 PM | 30 | 31 |
November 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 52:30 PM–4:30 PM | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 122:30 PM–4:30 PM | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 192:30 PM–4:30 PM | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December 2026
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 32:30 PM–4:30 PM | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 102:30 PM–4:30 PM | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 172:30 PM–4:30 PM | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Next Sessions
Thursday Aug 20TK–1st 2:30 PM–3:30 PM · 2nd–5th 3:30 PM–4:30 PMOn
Thursday Aug 27TK–1st 2:30 PM–3:30 PM · 2nd–5th 3:30 PM–4:30 PMOn
Thursday Sep 3TK–1st 2:30 PM–3:30 PM · 2nd–5th 3:30 PM–4:30 PMOn
Thursday Sep 10TK–1st 2:30 PM–3:30 PM · 2nd–5th 3:30 PM–4:30 PMOn
Thursday Sep 17TK–1st 2:30 PM–3:30 PM · 2nd–5th 3:30 PM–4:30 PMOn
Thursday Sep 24TK–1st 2:30 PM–3:30 PM · 2nd–5th 3:30 PM–4:30 PMOn
Thursday Oct 1TK–1st 2:30 PM–3:30 PM · 2nd–5th 3:30 PM–4:30 PMOn
Thursday Oct 8TK–1st 2:30 PM–3:30 PM · 2nd–5th 3:30 PM–4:30 PMOn
Thursday Oct 15TK–1st 2:30 PM–3:30 PM · 2nd–5th 3:30 PM–4:30 PMOn
Thursday Oct 22TK–1st 2:30 PM–3:30 PM · 2nd–5th 3:30 PM–4:30 PMOn
This page updates automatically from the live Nordic Soccer calendar. Holidays are already skipped and any weather or field change posts here first. All times are Los Angeles time.
Grab a Spot at Colfax Charter
Registration takes minutes through the parent portal.